Descripción
Listado de los desfibriladores del Ayuntamiento de Málaga, que incluye: edificios municipales, museos, paseos marítimos, aparcamientos y autobuses urbanos.
También se incluyen los desfibriladores ubicados en la universidad.
Previsualización disponible en [Callejero municipal](https://desfibriladores.malaga.eu)
También se incluyen los desfibriladores ubicados en la universidad.
Previsualización disponible en [Callejero municipal](https://desfibriladores.malaga.eu)
Metadatos
| Portal | Open Data Malaga |
| Licencia | by-sa-40 |
| Formatos | KML ZIP GML CSV JSON |
| Nº recursos | 10 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Salud Urbanismo e infraestructuras |
| Publicador | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA |
| Idioma | — |
| Creado | 13/06/2019 |
| Modificado | 16/04/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
EMT
desfibriladores
salud
Recursos / Distribuciones
10 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| GML Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | GML | bulk_download | — |
| GML Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | GML | bulk_download | — |
| KML Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | KML | bulk_download | — |
| KML Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | KML | bulk_download | — |
| CSV Sistema Referencia EPSG 25830 | CSV | bulk_download | — |
| CSV Sistema Referencia EPSG 4326 | CSV | bulk_download | — |
| GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830 | JSON | bulk_download | — |
| GEOJSON Sistema Referencia EPSG 4326 | JSON | bulk_download | — |
| ZIP Sistema Referencia EPSG 25830 | ZIP | bulk_download | — |
| ZIP Sistema Referencia EPSG 4326 | ZIP | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Media
— / 6
Licencia detectada: CC BY-SA (fuente: by-sa-40)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['KML', 'ZIP', 'GML', 'CSV', 'JSON'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 21:45
20.0 /49
20.0 — Básico