Descripción
Relació d'expedients administratius interns (tipologia i descripció) tramitats per l'Ajuntament de Rubí
Metadatos
| Portal | Dades Obertes AOC (dadesobertes.seu-e.cat) |
| Licencia | cc-by-nd |
| Formatos | CSV |
| Nº recursos | 11 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Sector Públic |
| Publicador | Ajuntament de Rubí |
| Idioma | — |
| Creado | 19/12/2023 |
| Modificado | 16/04/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
EXPEDIENTS
Recursos / Distribuciones
11 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Expedients municipals (any actual) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2025) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2024) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2023) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2022) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2021) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2020) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2019) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2018) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2017) | CSV | bulk_download | — |
| Expedients municipals (2016) | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY-ND (fuente: cc-by-nd)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
NTI-RISP detectado por grupos
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 22:11
13.0 /49
13.0 — Básico