Descripción
Register of vehicles. Car park typology of the city of Barcelona
Metadatos
| Portal | Open Data Barcelona |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Formatos | CSV |
| Nº recursos | 18 |
| Frecuencia | ANUAL |
| Tema | — |
| Publicador | Transport |
| Idioma | — |
| Creado | — |
| Modificado | 10/04/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Altres Vehicles
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2016
Any 2017
Any 2018
Any 2019
Any 2020
Any 2021
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Barris
Recursos / Distribuciones
18 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| 2024_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2023_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2022_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2021_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2020_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2019_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2018_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2017_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2016_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2015_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2014_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2013_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2012_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2011_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2010_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2009_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2008_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2007_Tipologia_parc_vehicles.csv | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY 4.0 (fuente: CC-BY-4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: annual nivel=1 (fuente: 'ANUAL')
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 22:57
15.0 /49
15.0 — Básico