Descripción
<p>Resoluciones por las que se designan los veterinarios y las veterinarias que realizarán los reconocimientos reglamentarios en los diversos espectáculos y festejos taurinos a celebrar anualmente en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha</p>
Metadatos
| Portal | Open Data Castillalamancha |
| Licencia | — |
| Formatos | CSV HTML PDF XLSX |
| Nº recursos | 25 |
| Frecuencia | — |
| Tema | — |
| Publicador | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
| Idioma | — |
| Creado | 09/02/2022 |
| Modificado | 24/03/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Toros
Veterinario
Reconocimiento
Reses
Caballo
Festejo
Espectáculo
Taurino
Recursos / Distribuciones
25 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| VETERINARIOS ALBACETE | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CIUDAD REAL | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CUENCA | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS GUADALAJARA | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS TOLEDO | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS ALBACETE | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CIUDAD REAL | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CUENCA | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS GUADALAJARA | CSV | bulk_download | — |
| VETERINARIOS TOLEDO | CSV | bulk_download | — |
| Provincia de Toledo | HTML | bulk_download | — |
| Provincia de albacete | HTML | bulk_download | — |
| Provincia de Guadalajara | HTML | bulk_download | — |
| Provincia de Cuenca | bulk_download | — | |
| VETERINARIOS ALBACETE | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CIUDAD REAL | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CUENCA | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS GUADALAJARA | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS TOLEDO | XLSX | bulk_download | — |
| CORRECCIÓN DE ERRORES VETERINARIOS TOLEDO | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS ALBACETE | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CIUDAD REAL | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS CUENCA | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS GUADALAJARA | XLSX | bulk_download | — |
| VETERINARIOS TOLEDO | XLSX | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Media
— / 6
Licencia detectada: CC BY-SA (fuente: http://opendefinition.org/licenses/cc-by-sa/)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV', 'HTML', 'PDF', 'XLSX'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: Dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:05
15.0 /49
15.0 — Básico