Descripción
Flujos de población activa
Metadatos
| Portal | ICANE — Instituto Cántabro de Estadística |
| Licencia | — |
| Formatos | SDMX RDF JSON-STAT XLS HTML PC-AXIS GOOGLE-JSON CSV JSON |
| Nº recursos | 18 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Datos regionales Mercado de trabajo |
| Publicador | Instituto Cántabro de Estadística |
| Idioma | — |
| Creado | 14/03/2025 |
| Modificado | 16/04/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Estadísticas De Empleo Y Paro
Recursos / Distribuciones
18 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Flujos de población activa | CSV | api_rest | — |
| Flujos de población activa | CSV | api_rest | — |
| Flujos de población activa | GOOGLE-JSON | api_rest | — |
| Flujos de población activa | GOOGLE-JSON | api_rest | — |
| Flujos de población activa | HTML | bulk_download | — |
| Flujos de población activa | HTML | bulk_download | — |
| Flujos de población activa | JSON | api_rest | — |
| Flujos de población activa | JSON | api_rest | — |
| Flujos de población activa | JSON-STAT | api_rest | — |
| Flujos de población activa | JSON-STAT | api_rest | — |
| Flujos de población activa | PC-AXIS | api_rest | — |
| Flujos de población activa | PC-AXIS | api_rest | — |
| Flujos de población activa | RDF | api_rest | — |
| Flujos de población activa | RDF | api_rest | — |
| Flujos de población activa | SDMX | api_rest | — |
| Flujos de población activa | SDMX | api_rest | — |
| Flujos de población activa | XLS | api_rest | — |
| Flujos de población activa | XLS | api_rest | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Baja
— / 6
Sin información de licencia
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['bulk_download', 'api_rest']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['SDMX', 'RDF', 'JSON-STAT', 'XLS', 'HTML', 'PC-AXIS', 'GOOGLE-JSON', 'CSV', 'JSON'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:23
18.0 /49
18.0 — Básico