Descripción
Depósitos de agua de la red de abastecimiento en alta de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes de la provincia de Badajoz, a partir de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales. La EIEL es un instrumento de análisis y valoración de las necesidades y situación de las dotaciones locales, formando un inventario censal de ámbito nacional.
Metadatos
| Portal | Datos Abiertos de la Diputación de Badajoz |
| Licencia | cc-by |
| Formatos | RDF XLSX XML ODS GEOJSON ZIP CSV JSON |
| Nº recursos | 43 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Urbanismo e Infraestructuras |
| Publicador | Diputación |
| Idioma | — |
| Creado | 20/08/2018 |
| Modificado | 25/11/2025 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
EIEL
equipamientos
urbanismo-infraestructuras
Recursos / Distribuciones
43 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Depositos_2022_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2019_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Geojson ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| Depositos_2022_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2019_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Diccionario_Datos_Depositos_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Codigos_INE_Municipios_Badajoz_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Csv | CSV | bulk_download | — |
| Depositos_2022_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Json | JSON | bulk_download | — |
| Diccionario_Datos_Depositos_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Json | JSON | bulk_download | — |
| Depositos_2022_Ods | ODS | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Ods | ODS | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Ods | ODS | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Ods | ODS | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Ods | ODS | bulk_download | — |
| Depositos_2019_Rdf | RDF | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2022_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Xlsx | XLSX | bulk_download | — |
| Depositos_2023_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2022_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2021_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2025_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2024_Xml | XML | bulk_download | — |
| Depositos_2020_Shp | ZIP | bulk_download | — |
| Depositos_2019_Zip | ZIP | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: cc-by)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['RDF', 'XLSX', 'XML', 'ODS', 'GeoJSON', 'ZIP', 'CSV', 'JSON'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:26
23.0 /49
23.0 — Bueno