Descripción
Información sobre las Residencias de Mayores del municipio de Villanueva de la Serena.
Metadatos
| Portal | Open Data Villanueva de la Serena |
| Licencia | cc-by |
| Formatos | SHP KML WMS GEOJSON CSV |
| Nº recursos | 9 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Sociedad y bienestar |
| Publicador | Concejalía Comercio y Desarrollo Local |
| Idioma | — |
| Creado | 06/05/2019 |
| Modificado | 06/04/2020 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Administrative units
IDEVVA
Residencias de Mayores
Sanidad y consumo
Unidades Administrativas
features
vva_sanidad_residencias_mayores_105
Recursos / Distribuciones
9 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Residenciasmayores.geojson ● geo | GEOJSON | wfs | — |
| Residenciasmayores.kml ● geo | KML | wfs | — |
| Residenciasmayores.shp ● geo | SHP | wfs | — |
| LG3_WS_MapPublish_public:mapa_sanitario_grp_105 ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Residencias de Mayores ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Residencias de Mayores ● geo | WMS | wms | — |
| Servicios WMS ● geo | WMS | wms | — |
| IDE GeoOpenData | — | bulk_download | — |
| Residenciasmayores.csv | CSV | wfs | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: cc-by)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['wms', 'wfs', 'bulk_download', 'api']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['Shapefile', 'KML', 'WMS', 'GeoJSON', 'CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:35
25.0 /49
25.0 — Bueno