Descripción
Información sobre el patrimonio monumental existente en el municipio de Villanueva de la Serena.
Metadatos
| Portal | Open Data Villanueva de la Serena |
| Licencia | cc-by |
| Formatos | SHP XLSX PDF XML KML HTML WMS ODS GEOJSON CSV JSON |
| Nº recursos | 15 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Sector público Turismo |
| Publicador | Concejalía Turismo |
| Idioma | — |
| Creado | 22/11/2016 |
| Modificado | 27/06/2019 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Buildings
Edificios
Felipe Trigo
Monumento
Patrimonio
Turismo
features
vva_turismo_patrimonio_monumental_105
Recursos / Distribuciones
15 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Patrimonio monumental.geojson ● geo | GEOJSON | wfs | — |
| Patrimonio monumental.kml ● geo | KML | wfs | — |
| Patrimonio monumental.shp ● geo | SHP | wfs | — |
| vva_turismo_patrimonio_monumental_105 ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Patrimonio monumental ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Patrimonio monumental ● geo | WMS | wms | — |
| undefined ● geo | WMS | wms | — |
| IDE GeoOpenData | — | bulk_download | — |
| Patrimonio monumental.csv | CSV | wfs | — |
| Patrimonio monumental.html | HTML | api_rest | — |
| Patrimonio monumental.json | JSON | api_rest | — |
| Patrimonio monumental.ods | ODS | api_rest | — |
| Patrimonio monumental.pdf | api_rest | — | |
| Patrimonio monumental.xlsx | XLSX | api_rest | — |
| Patrimonio monumental.xml | XML | api_rest | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: cc-by)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['wms', 'wfs', 'api_rest', 'bulk_download', 'api']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['Shapefile', 'XLSX', 'PDF', 'XML', 'KML', 'HTML', 'WMS', 'ODS', 'GeoJSON', 'CSV', 'JSON'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
NTI-RISP detectado por grupos
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:35
28.0 /49
28.0 — Bueno