Descripción
Información de las diferentes instalaciones deportivas existentes en el municipio de Villanueva de la Serena.
Metadatos
| Portal | Open Data Villanueva de la Serena |
| Licencia | cc-by |
| Formatos | DOCX SHP XLSX PDF KML HTML WMS GEOJSON ODT CSV |
| Nº recursos | 14 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Deporte Sector público |
| Publicador | Concejalía Deportes |
| Idioma | — |
| Creado | 22/11/2016 |
| Modificado | 27/06/2019 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Deportes
Instalaciones
Instalaciones deportivas
Servicios de utilidad pública y estatales
Utility and governmental services
features
instal_deoportivas_105
Recursos / Distribuciones
14 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Instalaciones Deportivas.geojson ● geo | GEOJSON | wfs | — |
| Instalaciones Deportivas.kml ● geo | KML | wfs | — |
| Instalaciones Deportivas.shp ● geo | SHP | wfs | — |
| Instalaciones Deportivas.wms ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Instalaciones Deportivas ● geo | WMS | wms | — |
| Leyenda Instalaciones Deportivas ● geo | WMS | wms | — |
| undefined ● geo | WMS | wms | — |
| IDE GeoOpenData | — | bulk_download | — |
| Instalaciones Deportivas.csv | CSV | wfs | — |
| Instalaciones Deportivas.docx | DOCX | api_rest | — |
| Instalaciones Deportivas.html | HTML | api_rest | — |
| Instalaciones Deportivas.odt | ODT | api_rest | — |
| Instalaciones Deportivas.pdf | api_rest | — | |
| Instalaciones Deportivas.xlsx | XLSX | api_rest | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: cc-by)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['wms', 'wfs', 'api_rest', 'bulk_download', 'api']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['DOCX', 'Shapefile', 'XLSX', 'PDF', 'KML', 'HTML', 'WMS', 'GeoJSON', 'ODT', 'CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
NTI-RISP detectado por grupos
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 16/04/2026 23:35
28.0 /49
28.0 — Bueno