Descripción
Escales Iniciades o finalitzades al llarg d'un any
Metadatos
| Portal | Open Data Portdebarcelona |
| Licencia | ccbysa40 |
| Formatos | CSV |
| Nº recursos | 16 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Vaixells i Escales |
| Publicador | Autoritat Portuaria de Barcelona |
| Idioma | — |
| Creado | 12/03/2021 |
| Modificado | 26/03/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Escala
Final
Històric
Inici
Vaixell
Recursos / Distribuciones
16 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Escales iniciades | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2012 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2013 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2014 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2015 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2016 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2017 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2018 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2019 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2020 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2021 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2022 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2023 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2024 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2025 | CSV | bulk_download | — |
| Escales finalitzades de l'any 2026 | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Media
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: CC BY-SA 4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Media
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 12/04/2026 16:37
20.0 /49
20.0 — Básico