Descripción
Taxes a aplicar pel Port de Barcelona
Metadatos
| Portal | Open Data Portdebarcelona |
| Licencia | ccbysa40 |
| Formatos | WEB |
| Nº recursos | 4 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Comunicacions |
| Publicador | Autoritat Portuaria de Barcelona |
| Idioma | — |
| Creado | 28/01/2026 |
| Modificado | 26/03/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Taxes
Recursos / Distribuciones
4 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Taxes a aplicar pel Port de Barcelona - Català | WEB | bulk_download | — |
| Taxes a aplicar pel Port de Barcelona - Espanyol | WEB | bulk_download | — |
| Taxes a aplicar pel Port de Barcelona - Anglès | WEB | bulk_download | — |
| Taxes a aplicar pel Port de Barcelona - Francès | WEB | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Media
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: CC BY-SA 4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['WEB'] → nivel=1
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 12/04/2026 16:37
13.0 /49
13.0 — Básico