Descripción
Relación de sedes Municipales con puntos de acceso a la red Wi-Fi Municipal del Ayuntamiento de Málaga, “Wiznaga”.
Previsualización disponible en la siguiente URL de Geoportal https://callejero.malaga.eu/?gplayers=sede-wifi&gp=o
Previsualización disponible en la siguiente URL de Geoportal https://callejero.malaga.eu/?gplayers=sede-wifi&gp=o
Metadatos
| Portal | Open Data Malaga |
| Licencia | by-sa-40 |
| Formatos | GML GEOJSON KML SHP CSV |
| Nº recursos | 10 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Urbanismo e infraestructuras |
| Publicador | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA |
| Idioma | — |
| Creado | 03/02/2015 |
| Modificado | 07/06/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
equipamiento
geoportal
sede
wifi
Recursos / Distribuciones
10 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| GEOJSON Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | GEOJSON | bulk_download | — |
| GML Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | GML | bulk_download | — |
| GML Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | GML | bulk_download | — |
| KML Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | KML | bulk_download | — |
| KML Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | KML | bulk_download | — |
| SHP Sistema Referencia EPSG 25830 ● geo | SHP | bulk_download | — |
| SHP Sistema Referencia EPSG 4326 ● geo | SHP | bulk_download | — |
| CSV Sistema Referencia EPSG 25830 | CSV | bulk_download | — |
| CSV Sistema Referencia EPSG 4326 | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Media
— / 6
Licencia detectada: CC BY-SA (fuente: by-sa-40)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['GML', 'GeoJSON', 'KML', 'Shapefile', 'CSV'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Media
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 07/06/2026 09:07
20.0 /49
20.0 — Básico