Descripción
Mapas significativos de ámbito nacional o CCAA, para una fecha dada y ese mismo día (D+0), al día siguiente (D+1) o a los dos días (D+2), en el periodo horario de (00_12) ó (12-24). Hasta el 22/01/2020.
Parámetros requeridos:
- fecha: Fecha de elaboración (AAAA-MM-DD)
- ambito: | Código | Ámbito |
|----------|----------|
| esp | España|
| and | Andalucía |
| arn | Aragón |
| ast | Asturias |
| bal | Ballears, Illes |
| coo | Canarias |
| can | Cantabria |
|
- dia: | Código de día | Día |
|----------|----------|
| a | D+0 (00-12) |
| b | D+0 (12-24) |
| c | D+1 (00-12) |
| d | D+1 (12-24) |
| e | D+2 (00-12) |
| f | D+2 (12-24)
Parámetros requeridos:
- fecha: Fecha de elaboración (AAAA-MM-DD)
- ambito: | Código | Ámbito |
|----------|----------|
| esp | España|
| and | Andalucía |
| arn | Aragón |
| ast | Asturias |
| bal | Ballears, Illes |
| coo | Canarias |
| can | Cantabria |
|
- dia: | Código de día | Día |
|----------|----------|
| a | D+0 (00-12) |
| b | D+0 (12-24) |
| c | D+1 (00-12) |
| d | D+1 (12-24) |
| e | D+2 (00-12) |
| f | D+2 (12-24)
Metadatos
| Portal | AEMET OpenData |
| Licencia | aemet-nota-legal |
| Formatos | IMG JSON |
| Nº recursos | 1 |
| Frecuencia | hourly |
| Tema | Meteorología y clima Mapas y gráficos |
| Publicador | Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) |
| Idioma | es |
| Creado | — |
| Modificado | — |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
mapas-y-graficos
fecha
ambito
dia
Recursos / Distribuciones
1 fichero| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Mapas significativos. Tiempo actual. | IMG | api | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: AEMET Nota Legal (fuente: aemet-nota-legal)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['api']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['IMG', 'JSON'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Baja
— / 10
Sin evidencia de estandarización
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: hourly nivel=4 (fuente: 'hourly')
Puntuación total
Evaluado: 21/06/2026 10:50
35.0 /49
35.0 — Bueno