Descripción
Catálogo que regula la autorización para circular con vehículos a motor en los espacios protegidos del Patrimonio Natural de Urkiola, Gorbea, Armañón, la Zona Minera y Sierra Salvada.
Metadatos
| Portal | Open Data Bizkaia |
| Licencia | — |
| Formatos | WMS APPLICATION/ATOM+XML APPLICATION/ZIP APPLICATION/GML+XML |
| Nº recursos | 4 |
| Frecuencia | {"eu": "yearly", "en": "yearly", "es": "yearly"} |
| Tema | {"eu": "Garraioa", "en": "Transport", "es": "Transporte"} {"eu": "Landa eremua", "en": "Rural environment", "es": "Medio rural"} |
| Publicador | {"eu": "Bizkaiko Foru Aldundia", "en": "Provincial Council of Biscay", "es": "Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia"} |
| Idioma | — |
| Creado | 17/06/2025 |
| Modificado | 09/07/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Recursos / Distribuciones
4 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| - ● geo | WMS | wms | — |
| - | APPLICATION/ATOM+XML | bulk_download | — |
| - | APPLICATION/GML+XML | bulk_download | — |
| - | APPLICATION/ZIP | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Baja
— / 6
Sin información de licencia
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['wms', 'api']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['WMS', 'APPLICATIONATOMXML', 'APPLICATIONZIP', 'APPLICATIONGMLXML'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Media
— / 15
Frecuencia detectada: annual nivel=1 (fuente: "{'eu': 'yearly', 'en': 'yearly', 'es': 'yearly'}")
Puntuación total
Evaluado: 12/07/2026 08:21
17.0 /49
17.0 — Básico