Metadatos
| Portal | Gobierno Abierto Navarra — Open Data |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Formatos | ZIP CSV |
| Nº recursos | 11 |
| Frecuencia | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/HOURLY |
| Tema | Medio ambiente |
| Publicador | Gobierno de Navarra |
| Idioma | — |
| Creado | 23/06/2021 |
| Modificado | 17/07/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Recursos / Distribuciones
11 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Datos estación Altsasu | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Pamplona - Felisa Munárriz | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Funes | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Pamplona - Iturrama | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Leitza | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Olite | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Pamplona - Rotxapea | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Tudela – Centro | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación Tudela – Canraso | CSV | bulk_download | — |
| Datos estación UPNA | CSV | bulk_download | — |
| Calidad del aire en Navarra, todas las estaciones | ZIP | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY 4.0 (fuente: CC-BY-4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['ZIP', 'CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: hourly nivel=4 (fuente: 'http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/HOURLY')
Puntuación total
Evaluado: 19/07/2026 09:39
26.0 /49
26.0 — Bueno