Descripción
Authorizations for ordinary terraces in public use space, by seasons and annually, in the city of Barcelona. These are restaurants and food shops that, regarding their typology, their authorization is allowed.
Metadatos
| Portal | Open Data Barcelona |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Formatos | CSV |
| Nº recursos | 15 |
| Frecuencia | SEMESTRAL |
| Tema | — |
| Publicador | Comerç |
| Idioma | — |
| Creado | — |
| Modificado | 01/07/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Any 2019
Any 2020
Any 2021
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Any 2025
Any 2026
Espai públic
Terrasses
Terrasses ordinàries
Vetlladors
Recursos / Distribuciones
15 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| 2026_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2025_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2025_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2024_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2024_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2023_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2023_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2022_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2022_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2021_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2021_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2020_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2020_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2019_2S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2019_1S_Data_set_OPENDATA_Terrasses.csv | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY 4.0 (fuente: CC-BY-4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Media
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: biannual nivel=1 (fuente: 'SEMESTRAL')
Puntuación total
Evaluado: 19/07/2026 11:45
20.0 /49
20.0 — Básico