Descripción
Dogs and cats number managed by the Barcelona Pet Animals Welfare Center (CAACB). The data show those who have been collected from the public road, rescued by its owner or adopted.
Metadatos
| Portal | Open Data Barcelona |
| Licencia | CC-BY-4.0 |
| Formatos | CSV |
| Nº recursos | 17 |
| Frecuencia | MENSUAL |
| Tema | — |
| Publicador | Medi ambient |
| Idioma | — |
| Creado | — |
| Modificado | 01/07/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Animals
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Any 2016
Any 2017
Any 2018
Any 2019
Any 2020
Any 2021
Any 2022
Any 2023
Any 2024
Any 2025
Any 2026
Gats
Gossos
Recursos / Distribuciones
17 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| 2026_01_03_acollida_animals_parcial.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2026_acollida_animals.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2025_acollida_animals.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2024_acollida_animals.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2023_acollida_animals.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2022_acollida_animals.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2021_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2020_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2019_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2018_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2017_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2016_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2015_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2014_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2013_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2012_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
| 2011_ACOLLIDA_ANIMALS.csv | CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY 4.0 (fuente: CC-BY-4.0)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['CSV'] → nivel=2
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: monthly nivel=2 (fuente: 'MENSUAL')
Puntuación total
Evaluado: 19/07/2026 11:45
17.0 /49
17.0 — Básico