Descripción
Medición de las exportaciones e importaciones en millones de euros. Medición de la tasa de cobertura en porcentaje.
Metadatos
| Portal | Dades Obertes — Generalitat Valenciana |
| Licencia | cc-by |
| Formatos | XML JSON XLSX CSV |
| Nº recursos | 8 |
| Frecuencia | Anual |
| Tema | Comercio |
| Publicador | Generalitat Valenciana |
| Idioma | — |
| Creado | 11/09/2026 |
| Modificado | 10/10/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Año 2026
Estadística
Exportaciones
IVE
Importaciones
País
Producto
Sector
Recursos / Distribuciones
8 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por área … | CSV | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por tipo … | CSV | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por área … | JSON | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por tipo … | JSON | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por área … | XLSX | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por tipo … | XLSX | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por área … | XML | bulk_download | — |
| Exportaciones, importaciones y tasas de cobertura por tipo … | XML | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Alta
— / 6
Licencia detectada: CC BY (fuente: cc-by)
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['XML', 'JSON', 'XLSX', 'CSV'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Alta
— / 15
Frecuencia detectada: annual nivel=1 (fuente: 'Anual')
Puntuación total
Evaluado: 11/10/2026 10:11
18.0 /49
18.0 — Básico