Descripción
Información acerca de las expediciones y los refuerzos del servicio de autobuses Bizkaibus. Se incluyen datos de las líneas de Bizkaibus cuyas rutas atraviesan el municipio. Se ofrecen datos tanto de las expediciones y los refuerzos planificados (a 1 de enero), como de los realmente realizados.
Metadatos
| Portal | Open Data Bizkaia |
| Licencia | — |
| Formatos | TEXT/CSV |
| Nº recursos | 12 |
| Frecuencia | {"eu": "quarterly", "en": "quarterly", "es": "quarterly"} |
| Tema | {"eu": "Garraioa", "en": "Transport", "es": "Transporte"} |
| Publicador | {"eu": "Elantxobeko Udala", "en": "Elantxobe Council", "es": "Ayuntamiento de Elantxobe"} |
| Idioma | — |
| Creado | 15/09/2021 |
| Modificado | 16/10/2026 |
| Geolocalizado | ✓ Sí |
| Estandariza | — |
Recursos / Distribuciones
12 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| 0031Expediciones_20210915.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20210915.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031Expediciones_20220115.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20220425.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031Expediciones_20230115.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20230425.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031Expediciones_20240115.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20240425.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031Expediciones_20250115.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20250425.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031Expediciones_20260115.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
| 0031ExpedicionesRealizadas_20260703.CSV | TEXT/CSV | bulk_download | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Baja
— / 6
Sin información de licencia
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=1 tipos=['bulk_download']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['TEXTCSV'] → nivel=1
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Alta
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Media
— / 15
Frecuencia detectada: quarterly nivel=1 (fuente: "{'eu': 'quarterly', 'en': 'quarterly', 'es': 'quarterly'}")
Puntuación total
Evaluado: 18/10/2026 09:48
10.0 /49
10.0 — Básico