Descripción
Equipamiento turístico
Metadatos
| Portal | ICANE — Instituto Cántabro de Estadística |
| Licencia | — |
| Formatos | HTML XLS RDF CSV GOOGLE-JSON JSON PC-AXIS JSON-STAT SDMX |
| Nº recursos | 18 |
| Frecuencia | — |
| Tema | Datos municipales Servicios |
| Publicador | Instituto Cántabro de Estadística |
| Idioma | — |
| Creado | 09/10/2026 |
| Modificado | 18/10/2026 |
| Geolocalizado | ✗ No |
| Estandariza | — |
Etiquetas
Turismo
Recursos / Distribuciones
18 ficheros| Nombre | Formato | Tipo | HTTP |
|---|---|---|---|
| Alojamientos turísticos | CSV | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | CSV | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | GOOGLE-JSON | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | GOOGLE-JSON | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | HTML | bulk_download | — |
| Otro equipamiento turístico | HTML | bulk_download | — |
| Alojamientos turísticos | JSON | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | JSON | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | JSON-STAT | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | JSON-STAT | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | PC-AXIS | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | PC-AXIS | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | RDF | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | RDF | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | SDMX | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | SDMX | api_rest | — |
| Alojamientos turísticos | XLS | api_rest | — |
| Otro equipamiento turístico | XLS | api_rest | — |
Perfil MELODA 5
Evaluación por dimensión
D1 — Licencia
confianza Baja
— / 6
Sin información de licencia
D2 — Acceso
confianza Alta
— / 6
Acceso detectado: nivel=3 tipos=['bulk_download', 'api_rest']
D3 — Estándar técnico
confianza Alta
— / 6
Formatos: ['HTML', 'XLS', 'RDF', 'CSV', 'GOOGLE-JSON', 'JSON', 'PC-AXIS', 'JSON-STAT', 'SDMX'] → nivel=3
D4 — Estandarización
confianza Media
— / 10
Esquema/modelo publicado: dataset
D5 — Geolocalización
confianza Baja
— / 6
D6 — Frecuencia
confianza Baja
— / 15
Sin información de frecuencia → nivel 1 (low)
Puntuación total
Evaluado: 18/10/2026 12:16
18.0 /49
18.0 — Básico